メリポアビ検証とか

メリポアビ、2つ取りました。峰打ちと意気衝天をそれぞれ1段階です。
早速メリポに行って試してきたので、結果をつらつらと。


◎峰打ち
1段階なので再使用15分。12回撃ってきました。
Skoffinに、0ダメージ。 スタン
Mamool Ja Pikemanに、0ダメージ。 悪疫
Skoffinに、0ダメージ。 悪疫
Mamool Ja Stablerに、0ダメージ。悪疫
Skoffinに、0ダメージ。 スタン
Mamool Ja Infiltratorに、0ダメージ。 悪疫
Sea Pukに、0ダメージ。
Sea Pukに、0ダメージ。 悪疫
Sea Pukに、0ダメージ。 スタン 悪疫
Mamool Ja Philosopherに、0ダメージ。
Skoffinに、0ダメージ。
Skoffinに、0ダメージ。
分かったこと。
・必ず0ダメージ。与TPも0だと思われる。
・スタンも悪疫も100%ではない。
・スタンと悪疫両方発生することもある。
・スタンしてる時間は下手すると打ち終わった瞬間には回復。一番長くて両手刀で2回攻撃する間くらい。(この辺は他のバッシュと同じかな)
・悪疫発動すると結構すごいかも。敵のWSは悪疫が発動した時は前衛4という構成でも悪疫から回復するまでの間、合計で1回しか来なかった。(しかもその回は峰打ちしたのが戦闘終盤)
・悪疫効果は両手刀で4-5回攻撃する間くらい。
・スタンより悪疫の方が発動しやすいかも?
・射程が長い。挑発の射程くらい離れてても発動する。しかし15分アビであることを考えると釣りに使うのは微妙。


現状、思ったよりよさげです。サポ忍だと黙想と心眼しかアビが無くてさびしいので、取ってみてもいいかもしれません。
僕は自分の蝉壱の詠唱時とか盾の蝉が切れて被弾した時に運任せで使ってました。


◎意気衝天
1段階なので、残心命中時TPが+3されます。
つまり18-19貯まる事になりますね。
しかし残心自体発動は運、さらに残心での再攻撃が当たるかも運なのであまり意識してませんでしたが、何度か予想よりTPが貯まっている事があったので、発動はしていたようです。
2段階以上に成長させないと大きくは体感できないかなあ。
さすがに2段階にして+6にすると分かるでしょう。
残心発生時の再攻撃、必中にしてくれないかなあ。
プークのフラッシュ発動時に残心が発動してもミス→ミスなので凹みます。
予想通り大きな変化にはつながらないアビですが、その地味さが実に侍らしいです。


Repは軽くだけ。込んでいたこともありますがモロに時給に響きました。
バフラウがレベルの高い狩場っていうのもあるんですが、事故5回です。
メリポをレベル上げ感覚でくるとやばいなあと実感できました。
バージョンアップ以降、メリポアビのためにどんどん人が入ってきているので、色々厳しくなりそうですね。
長いので折りたたんでおきます。




・狩場と敵
バフラウ段丘マムージャ、ワイバーン、プーク。
・食事戦、エル侍、Kigyou ソール
ガル侍 ブリーム
モ ヘッジホッグパイ
忍 スキッド


・装備とか(外見で見えた部分だけ)
忍 スコピオ、AF1脚、オプチ、羅刹足、落人。
モ 修羅胴、白虎脚、ワラーラターバン。黒帯持ちらしい。
エル侍 ワイバーンヘルム、ジョン、八幡、AF1脚、破軍。WS時八幡胴。
ガル侍 ワイバーンヘルム、八幡一式。WS時着替えなし。獲物は青い刀だったので鬼丸か二太刀か抜丸。
戦 バーク、ワラーラターバン、ミスラ種族手、バローネ脚足。
メンバー入れ替え3回。


倒した数:140 平均獲得経験値:117.8 (+30.2) 総獲得経験値:20718 (内専心:0)
平均戦闘時間/間隔:66.5s / 26.6s 時給:5722.3 狩り時間:3h37m14s 総獲得ギル:1551
最大チェーン/平均:7 / 4.8


与ダメ____ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
エル侍/シ_ 109182 _44331[_544/_847] ______[____/____] _64851[__78/__80] ______[____]
モ/忍_____ _36015 _27388[_352/_552] ______[____/____] __8627[__19/__20] ______[____]
戦/忍_____ 121564 _75985[1122/1339] ___192[___4/__46] _45387[__75/__76] ______[____]
ガル侍/忍_ _37977 _20017[_265/_345] ______[____/____] _17960[__52/__57] ______[____]
忍/戦_____ 140305 103426[2226/2712] ______[____/____] _36879[_112/_112] ______[____]
Kigyou____ 178734 _74212[_879/1059] ___908[__14/__45] 103614[_220/_232] ______[____]
技連携____ __6067 ______[____/____] ______[____/____] __6067[__72/__72] ______[____]


通常ダメ__ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
エル侍/シ_ _44331 __81.5[_200/__25] _64.2%[_544/_847] __5.1%[__28/_544]
モ/忍_____ _27388 __77.8[_174/__36] _63.8%[_352/_552] _16.5%[__58/_352]
戦/忍_____ _75985 __67.7[_166/__11] _83.8%[1122/1339] __5.7%[__64/1122]
ガル侍/忍_ _20017 __75.5[_168/__26] _76.8%[_265/_345] __5.7%[__15/_265]
忍/戦_____ 103426 __46.5[_123/__13] _82.1%[2226/2712] __9.9%[_220/2226]
Kigyou____ _74212 __84.4[_210/__27] _83.0%[_879/1059] _10.2%[__90/_879]
赤/白_____ __3980 __34.6[__88/__10] _43.1%[_115/_267] __5.2%[___6/_115]


その他ダメ_ _____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
エル侍/シ__ かすめとる___________ ___585 __65.0[_163/___2] 100.0%[___9/___9]
___________ 八之太刀・月光_______ ___991 _991.0[_991/_991] _50.0%[___1/___2]
___________ 反撃効果_____________ ____49 ___9.8[__15/___1] 100.0%[___5/___5]
___________ 不意・九之太刀・花車_ __3552 _888.0[_984/_830] 100.0%[___4/___4]
___________ 不意・八之太刀・月光_ _60129 _897.4[1107/_492] _98.5%[__67/__68]
___________ 不意打ち_____________ ___130 _130.0[_130/_130] 100.0%[___1/___1]
モ/忍______ カウンター___________ ___184 __92.0[_109/__75] 100.0%[___2/___2]
___________ 気孔弾_______________ ____93 __46.5[__54/__39] 100.0%[___2/___2]
___________ 夢想阿修羅拳_________ __8350 _556.7[1068/_194] _93.8%[__15/__16]
戦/忍______ ランページ___________ _45387 _605.2[1064/__81] _98.7%[__75/__76]
ガル侍/忍__ 九之太刀・花車_______ _17129 _349.6[_632/_216] _92.5%[__49/__53]
___________ 追加ダメージ_________ _____2 ___2.0[___2/___2] 100.0%[___1/___1]
___________ 八之太刀・月光_______ ___829 _414.5[_420/_409] _66.7%[___2/___3]
忍/戦______ 迅___________________ _36729 _333.9[_743/__71] 100.0%[_110/_110]
___________ 追加ダメージ_________ _____7 ___7.0[___7/___7] 100.0%[___1/___1]
___________ 微塵がくれ___________ ___143 _143.0[_143/_143] 100.0%[___1/___1]
Kigyou_____ カウンター___________ ___567 __94.5[_182/__69] 100.0%[___6/___6]
___________ 壱之太刀・燕飛_______ ___169 _169.0[_169/_169] _50.0%[___1/___2]
___________ 九之太刀・花車_______ _17463 _498.9[_728/_300] 100.0%[__35/__35]
___________ 七之太刀・雪風_______ __2004 _501.0[_681/_384] 100.0%[___4/___4]
___________ 八之太刀・月光_______ _83410 _518.1[_805/_333] _94.2%[_161/_171]
___________ 反撃効果_____________ _____1 ___1.0[___1/___1] 100.0%[___1/___1]
赤/白______ サベッジブレード_____ ___489 __97.8[_207/__28] 100.0%[___5/___5]
技連携_____ 核熱_________________ __1233 __53.6[_235/__16] 100.0%[__23/__23]
___________ 光___________________ ___189 __47.3[_155/___3] 100.0%[___4/___4]
___________ 硬化_________________ ____57 __57.0[__57/__57] 100.0%[___1/___1]
___________ 収縮_________________ ____46 __46.0[__46/__46] 100.0%[___1/___1]
___________ 重力_________________ __1258 _125.8[_590/__23] 100.0%[__10/__10]
___________ 衝撃_________________ ___719 __65.4[_301/__12] 100.0%[__11/__11]
___________ 振動_________________ __1917 _127.8[_495/__20] 100.0%[__15/__15]
___________ 切断_________________ ___446 _148.7[_383/__22] 100.0%[___3/___3]
___________ 溶解_________________ ___126 _126.0[_126/_126] 100.0%[___1/___1]
___________ 炸裂_________________ ____76 __25.3[__29/__21] 100.0%[___3/___3]


被ダメ____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
エル侍/シ_ __8894 _120.2[_434/__47] _73.3%[__74/_101] _14.9%[__11/__74] __4.9%[_101/2041]
モ/忍_____ __2959 _134.5[_385/__21] _20.0%[__22/_110] _13.6%[___3/__22] __5.4%[_110/2041]
赤/黒_____ __2076 _207.6[_293/___0] _94.1%[__16/__17] __0.0%[___0/__16] __0.8%[__17/2041]
戦/忍_____ _14261 _160.2[_381/__52] _25.3%[__89/_352] __4.5%[___4/__89] _17.2%[_352/2041]
ガル侍/忍_ ___491 __98.2[_126/__81] _13.5%[___5/__37] __0.0%[___0/___5] __1.8%[__37/2041]
忍/戦_____ _12394 _185.0[_441/__57] __6.4%[__67/1052] __7.5%[___5/__67] _51.5%[1052/2041]
Kigyou____ _10007 _137.1[_359/__51] _22.5%[__73/_325] __6.8%[___5/__73] _15.9%[_325/2041]
白/黒_____ __3708 _137.3[_284/___0] _88.9%[__32/__36] __6.3%[___2/__32] __1.8%[__36/2041]
赤/白_____ __1197 _171.0[_250/___0] _90.9%[__10/__11] __0.0%[___0/__10] __0.5%[__11/2041]


回避______ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _カウンター_ _幻影・心眼_ _0ダメージ__
エル侍/シ_ _26.7%[__27/_101] __5.9%[___6] __4.0%[___4] ___._%[____] _16.8%[__17] ___._%[____]
モ/忍_____ _80.0%[__88/_110] __8.2%[___9] ___._%[____] __1.8%[___2] _70.0%[__77] ___._%[____]
赤/黒_____ __5.9%[___1/__17] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] __5.9%[___1] _35.3%[___6]
戦/忍_____ _74.7%[_263/_352] __4.0%[__14] __3.1%[__11] ___._%[____] _67.6%[_238] ___._%[____]
ガル侍/忍_ _86.5%[__32/__37] _13.5%[___5] _10.8%[___4] ___._%[____] _62.2%[__23] ___._%[____]
忍/戦_____ _93.6%[_985/1052] _20.1%[_211] __3.5%[__37] ___._%[____] _70.1%[_737] ___._%[____]
Kigyou____ _77.5%[_252/_325] __7.1%[__23] __3.1%[__10] __1.8%[___6] _65.5%[_213] ___._%[____]
白/黒_____ _11.1%[___4/__36] _11.1%[___4] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _13.9%[___5]
赤/白_____ __9.1%[___1/__11] __9.1%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _27.3%[___3]


戦闘不能__ _回数
赤/黒_____ ____1
戦/忍_____ ____1
忍/戦_____ ____3

                                                                                                                • -

Generated by FFRep+1 version: 0.99h+7
集計ログ期間: 2006/07/26 1:10:10〜2006/07/26 5:30:12


なんとゆーかアレです。


察してください。


最終的に侍3人とかになったのは笑えたんですがね、ええ。
なにはともあれ再び3メリポ獲得。
しかし稼いでも稼いでもメリポが終わる気がまったくしませんね。
困ったものです。


◎HP/MP
HP 1(+10)
MP 1(+10)
◎戦闘スキル
両手刀 3(+6)
◎その他
クリティカル 3(+3%)
◎侍
ストアTP 1(+2)
黙想間隔 3(間隔-18秒)
残心 1(+1%)
◎侍2
峰打ち 1(再使用20分)
意気衝天 1(残心命中時TP+3)

割り振り28ポイント目。残3。